

格安SIM事業の説明会
スマホの通信料の
25%が継続収益です。
代理店を募集しています。
2次・3次代理店の場合は、
先行投資は必要ありません。
総務省への電気通信事業届出の後、
すぐに継続収益が魅力の
通信事業が始められます。
●
法人さまには、1次代理店がお薦めです。
13,000円/月のロイヤリティが必要ですが、
最初から毎月25%の継続収益です。

尚、回線獲得時には、回線継続収益の
10ヵ月分の13,000円が先に支払われます。
ですので、毎月1回線の獲得で
毎月のロイヤリティが実質回収できます。
法人用回線もご用意しています。
お取引先の会社さまにもご提案いただけます。
更に、25%の継続収益率だからこそ得られる
取次報酬(ほうしゅう)が期待できます。(後述)
※25%はネット上で調べる限り非常に高い収益率です(2025/7現在)
※MVNOの市場シェアは、2024年2月時点で約9.1%です。91%の市場が残っています。
※25%はネット上で調べる限り非常に高い収益率です(2025/7現在)
※MVNOの市場シェアは、2024年2月時点で約9.1%です。91%の市場が残っています。
おうちのWi-Fi
ソフトバンクエアも
取り扱いできます。

ソフトバンクエアは、
見込み客さまのご紹介だけで結構です。
ご連絡をいただけましたら
担当者がご説明に伺わせていただきます。
(一次代理店の場合、契約成立時に43,000円の収益となります)
契約に必要なオプション等は
一切ありません
ドコモ回線のシンプルな
通信サービスです

1日4本8時間
映画が見れます
X
1日4GB
月120GB相当
5,200円
電話選べます
24時間カケホーダイ:1,700円
10分カケホーダイ:850円
5分カケホーダイ:650円

1日2本4時間
映画が見れます
電話も24時間かけ放題
L
1日2GB
月60GB相当
5,200円

1日1本2時間
映画が見れます
電話も10分かけ放題
M
1日1GB
月30GB相当
3,200円

WiFi環境も充実してるなら
月3GBで
S
月3GB
980円
電話選べます
24時間カケホーダイ:1,700円
10分カケホーダイ:850円
5分カケホーダイ:650円

会社の通信費を
一定管理出来ます
余裕の1日1GBで
電話も24時間かけ放題
Biz
1日1GB
月30GB相当
4,860円
X・L・M・S・Biz

留守電:330円
割り込み電話:330円
おススメオプション

安心パック:935円
(バックアップ無制限(AWS)・PC処分・保険10万円)
詳しくはコチラ
初期登録料:1,100円
SIMカード発行手数料:3,300円
12か月以内解除料:1,078円
※お支払いはクレジットカード
※本人確認書類
(免許証・パスポート・健康保険証)
※80歳以上は電話確認
法人の場合
初期登録料:1,100円
SIMカード発行手数料:3,300円
12か月以内解除料:1,078円
※お支払いはクレジットカード※確認書類/登記簿謄本
(外国人の方向け)

1日4本8時間
映画が見れます
F4
1日4GB
月120GB相当
5,200円
(外国人の方向け)

1日1本2時間
映画が見れます
F1
1日1GB
月30GB相当
2,860円
F4・F1

おススメオプション

安心パック:935円
(バックアップ無制限(AWS)・PC処分・保険10万円)
詳しくはコチラ
初期登録料:1,100円
SIMカード発行手数料:3,300円
12か月以内解除料:1,078円
※お支払いはクレジットカード
※本人確認書類
(免許証・パスポート・健康保険証)
※80歳以上は電話確認
工事不要!
ソフトバンクのインターネット
コンセントを刺すだけ
即インターネット開通

SoftBank Air
3,200円~
ソフトバンクエアは、
見込み客さまのご紹介だけで結構です。
ご連絡をいただけましたら
担当者がご説明に伺わせていただきます。
一次代理店
(法人・個人事業主)
法人・個人事業主さまには、
1次代理店がお薦めです。
最初から毎月25%の継続収益です。
| 報酬について | |
| dmobile 販売 法人回線 販売 外国人向け SIM販売 | 最初から毎月25%の継続収益 法人さまには、1次代理店がお薦めです。 13,000円/月のロイヤリティが必要ですが、最初から毎月25%の継続収益です。 尚、回線獲得時には、継続収益の10ヵ月分の13,000円が先に支払われます。 毎月1回線の獲得で毎月のロイヤリティが実質回収できます。 法人用回線もご用意していますので、お取引先の会社さまにもご提案いただけます。 更に、25%の継続収益率だからこそ得られる取次報酬(ほうしゅう)が期待できます。 |
| 安心パック | 500円/毎月 |
| SB光・Air | 43,000円/契約時 2次3次代理店が契約した場合の差額報酬 25,000円/43,000円-18,000円 ソフトバンクエアは、見込み客さまのご紹介だけで結構 です。 ご連絡をいただけましたら担当者がご説明に伺わせていただきます。 |
| 代理店 取次業務 (ぎょうむ) | 取次した一次代理店から 毎月発生する取次業務(ぎょうむ) 3,000円/毎月 一次代理店を紹介いただけましたら 3,000円/毎月の継続収益が得られます。 |
| 代理店 取次報酬 (ほうしゅう) | 取次した二次、三次代理店から 毎月発生する取次報酬(ほうしゅう) 5~20%/毎月 一次代理店の回線継続収益は25%です。 そして、取次した二次代理店、三次代理店の回線継続収益の%との差額が取次報酬として毎月得られます。 ![]() 一次代理店は25%です。 二次代理店は19回線までは10%ですので、25%-10%=15%が毎月の取次報酬となります。 20回線からは20%になりますので、25%-20%=5%が毎月の取次報酬となります。 三次代理店は5%ですので、25%–5%= 20%が毎月の取次報酬となります。 |
二次代理店
(個人・法人)
三次代理店からの自動昇格になります
ロイヤリティ不要です。
20回線以上獲得で
20%の継続収益となります。
| 報酬について | |
| 初期費用 | |
| 月額ロイヤリティ | |
| dmobile 販売 法人回線 販売 外国人向け SIM販売 | 毎月10~20%の継続収益 19回線までの回線継続収益のパーセントは10%ですが、20回線以上の回線獲得になりますと20%になります。 又、その20%は、1回線目から全ての回線継続収益パーセントとして適応されます。 又、回線獲得時には、継続収益の10ヵ月分の12,000円が先に支払われます。 法人用回線もご用意していますので、お取引先の会社さまにもご提案いただけます。 取次報酬(ほうしゅう)も期待できます。 |
| 安心パック | 100円/毎月 |
| SB光・Air | 18,000円/契約時 ソフトバンクエアは、見込み客さまのご紹介だけで結構 です。 ご連絡をいただけましたら担当者がご説明に伺わせていただきます。 |
| 昇格条件 | 13,000円/月のロイヤリティのお支払いで、一次代理店に昇格出来ます。 これまでの獲得した回線に対しても、25%の収益率が適応されます。 契約時の一時金は13,000円となります。 |
| 代理店 取次業務 (ぎょうむ) | 取次した一次代理店から 毎月発生する取次業務(ぎょうむ) 3,000円/毎月 一次代理店を紹介いただけましたら 3,000円/毎月の継続収益が得られます。 |
| 代理店 取次報酬 (ほうしゅう) | 取次した二次、三次代理店から 毎月発生する取次報酬(ほうしゅう) 10~15%/毎月 20回線以上獲得すれば回線継続収益は20%になります。 そして、取次した二次代理店、三次代理店の回線継続収益の%との差額が取次報酬として毎月得られます。 (以下は継続収益率が20%の場合としての説明文です) (例1) 取次した二次代理店の回線獲得数が19回線未満の場合、二次代理店の回線継続収益は10%です。 よって、20%-10%=差額10%が毎月の取次報酬となります。 (例2) 取次した三次代理店の回線継続収益は5%です。 よって、20%-5%=差額15%が毎月の取次報酬となります。 (注) 取次した二次代理店の回線獲得数が20回線以上になった場合、二次代理店の回線継続収益は20%になります よって、20%-20%=差額0%となり取次報酬はなくなります。 |
三次代理店
(個人・法人)
ロイヤリティ不要です。
5回線獲得で自動的に
二次代理店に昇格します。
| 報酬について | |
| 初期費用 | |
| 月額 ロイヤリティ | |
| dmobile 販売 法人回線 販売 外国人向け SIM販売 | 毎月5%の継続収益 回線獲得時には、継続収益の10ヵ月分の10,000円が先に支払われます。 |
| 安心パック | 100円/毎月 |
| SB光・Air | 18,000円/契約時 ソフトバンクエアは、見込み客さまのご紹介だけで結構 です。 ご連絡をいただけましたら担当者がご説明に伺わせていただきます。 |
| 昇格条件 | 三次代理店で、5回線を獲得すると、二次代理店に自動的に昇格します。 同時に、5回線までの回線継続収益のパーセントは5%ですが、6回線以上の回線獲得になりますと10%になります。 又、その10%は、1回線目から全ての回線継続収益パーセントとして適応されます。 |
一覧
| 一次代理店 | 二次代理店 | 三次代理店 | |
| 初期費用 | |||
| 月額ロイヤリティ | 13,000円 | ||
| 属性種別 | 法人及び個人※1 | 法人及び個人 | 法人及び個人 |
| dmobile 継続収益 | 25%/毎月 | 10%~20%/毎月 | 5%/毎月 |
| dmobile 前払い | 13,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
| dmobile前払いの13,000円、12,000円、10,000円は回線継続収益の約10ヵ月分の前払い金です。約11か月目からは毎月の継続収益が始まります。 | |||
| 法人回線販売 | 25%/毎月 | 10%~20%/毎月 | 5%/毎月 |
| 外国人向けSIM販売 | 25%/毎月 | 10%~20%/毎月 | 5%/毎月 |
| 安心パック | 500円/毎月 | 100円/毎月 | 100円/毎月 |
| SB光・Air | 43,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
| 昇格条件 | 13,000円/月のロイヤリティのお支払いで 一次代理店に昇格出来ます。 これまでの獲得した回線に対しても25%の収益率が適応されます。 | 三次代理店で、5回線を獲得すると、二次代理店に自動的に昇格します。 同時に、5回線までの回線継続収益のパーセントは5%ですが、6回線以上の回線獲得になりますと10%になります。 又、その10%は、1回線目から全ての回線継続収益パーセントとして適応されます。 | |
| 代理店取次業務 | |||
| 代理店取次報酬 | |||

JTBC
日本電気通信事業株式会社
dmobile事業
設立:2024/4/5
資本金:800万円
代表:佐藤啓子
福岡市中央区大手門2-3-11
https://www.jtbc.info/
電気通信事業届出番号:H-06-01933
お問い合わせ

有限会社シーディーシー
プローション事業
設立:2001/11/20
資本金:300万円
代表:藤原史雄
https://www.cdc.co.jp
電気通信事業届出番号:G2411281(代表)
事業説明会日程
開催場所:11月、12月は大阪市淀川区西中島6丁目8-23ビープラスビル4Fで開催します。MAP
※遠方や日程の都合が合わないなど、個別でリモートでのご説明も可能です。以下のメールアドレスにご連絡ください。
お問い合わせ:藤原 (fujihara (at) cdc.co.jp)
その他:総務省の電気通信事業者への登録方法を詳しくご説明させていただきます。
申し込み
